Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 00:47:31 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000352 | ||
14/05/2026, 00:47:22 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000435 | ||
14/05/2026, 00:47:02 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000373 | ||
14/05/2026, 00:47:01 | 8 | 303,840 1.52 % | 20,000,000 | 0.00003308 | ||
14/05/2026, 00:46:51 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000406 | ||
14/05/2026, 00:46:16 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000473 | ||
14/05/2026, 00:45:47 | 1 | 57,072 0.29 % | 20,000,000 | 0.00000677 | ||
14/05/2026, 00:45:37 | 1 | 147,496 0.74 % | 20,000,000 | 0.00001517 | ||
14/05/2026, 00:45:37 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000415 | ||
14/05/2026, 00:45:33 | 1 | 31,177 0.16 % | 20,000,000 | 0.0000042 | ||
14/05/2026, 00:45:32 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00001905 | ||
14/05/2026, 00:45:31 | 1 | 89,198 0.45 % | 20,000,000 | 0.00001438 | ||
14/05/2026, 00:45:24 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000438 | ||
14/05/2026, 00:45:11 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000376 | ||
14/05/2026, 00:45:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000485 | ||
14/05/2026, 00:44:47 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000046 | ||
14/05/2026, 00:44:41 | 1 | 35,313 0.18 % | 20,000,000 | 0.00000394 | ||
14/05/2026, 00:44:38 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000436 | ||
14/05/2026, 00:44:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000304 | ||
14/05/2026, 00:43:49 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000482 |
