Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 23:25:27 | 11 | 7,809 | 1,554,831 3.89 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 23:25:25 | 10 | 10,048 | 1,694,838 4.24 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 23:25:23 | 9 | 8,169 | 1,188,724 2.98 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 23:25:21 | 7 | 4,392 | 657,003 1.65 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 23:25:19 | 10 | 4,520 | 1,400,976 3.51 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 23:25:17 | 13 | 16,345 | 2,200,050 5.51 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 23:25:15 | 7 | 5,468 | 690,586 1.73 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 23:25:13 | 14 | 6,231 | 1,075,170 2.69 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 23:25:11 | 10 | 11,884 | 2,028,956 5.08 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 23:25:09 | 7 | 4,629 | 778,448 1.95 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 23:25:07 | 9 | 5,570 | 1,198,223 3 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 23:25:05 | 8 | 7,787 | 965,744 2.42 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 23:25:03 | 10 | 5,828 | 1,062,339 2.66 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 23:25:01 | 10 | 6,195 | 1,274,703 3.19 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 23:24:59 | 11 | 13,275 | 2,083,180 5.21 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 23:24:57 | 13 | 9,000 | 1,805,921 4.52 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 23:24:55 | 11 | 11,712 | 1,800,475 4.51 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 23:24:53 | 6 | 3,116 | 459,600 1.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 23:24:51 | 6 | 6,228 | 1,145,414 2.87 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 23:24:49 | 11 | 6,612 | 1,327,022 3.32 % | < 0.000001 |
