Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 18:05:09 | 119 | 20,363 | 5,422,571 13.56 % | 0.000004 | ||
02/06/2026, 18:05:07 | 137 | 24,374 | 6,459,220 16.15 % | 0.000004 | ||
02/06/2026, 18:05:05 | 43 | 9,184 | 2,318,730 5.8 % | 0.000004 | ||
02/06/2026, 18:05:03 | 38 | 10,658 | 3,108,027 7.78 % | 0.000004 | ||
02/06/2026, 18:05:01 | 55 | 12,221 | 3,282,080 8.21 % | 0.000004 | ||
02/06/2026, 18:04:59 | 117 | 26,435 | 6,057,631 15.15 % | 0.000004 | ||
02/06/2026, 18:04:57 | 25 | 9,721 | 1,989,028 4.98 % | 0.000004 | ||
02/06/2026, 18:04:55 | 44 | 16,007 | 3,743,886 9.36 % | 0.000004 | ||
02/06/2026, 18:04:53 | 58 | 15,337 | 4,094,073 10.24 % | 0.000004 | ||
02/06/2026, 18:04:51 | 135 | 25,662 | 6,870,912 17.18 % | 0.000004 | ||
02/06/2026, 18:04:49 | 155 | 23,870 | 6,500,714 16.26 % | 0.000004 | ||
02/06/2026, 18:04:47 | 38 | 16,682 | 3,636,403 9.1 % | 0.000004 | ||
02/06/2026, 18:04:45 | 66 | 13,039 | 3,488,212 8.73 % | 0.000004 | ||
02/06/2026, 18:04:43 | 79 | 16,056 | 4,488,055 11.23 % | 0.000004 | ||
02/06/2026, 18:04:41 | 182 | 27,429 | 8,017,662 20.05 % | 0.000004 | ||
02/06/2026, 18:04:39 | 63 | 21,553 | 4,041,696 10.11 % | 0.000004 | ||
02/06/2026, 18:04:37 | 126 | 23,752 | 5,495,944 13.74 % | 0.000004 | ||
02/06/2026, 18:04:35 | 159 | 27,525 | 6,721,174 16.81 % | 0.000004 | ||
02/06/2026, 18:04:33 | 85 | 14,933 | 3,938,311 9.85 % | 0.000004 | ||
02/06/2026, 18:04:31 | 68 | 14,643 | 3,782,081 9.46 % | 0.000004 |
