Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 10:26:57 | 54 | 18,202 | 3,266,023 8.17 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 10:26:55 | 50 | 19,846 | 3,401,980 8.51 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 10:26:53 | 47 | 13,474 | 2,513,313 6.29 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 10:26:51 | 45 | 12,570 | 2,049,093 5.13 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 10:26:49 | 48 | 12,935 | 2,429,273 6.08 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 10:26:47 | 44 | 9,280 | 2,020,028 5.06 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 10:26:45 | 40 | 8,402 | 1,510,974 3.78 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 10:26:43 | 46 | 12,372 | 2,248,670 5.63 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 10:26:41 | 48 | 10,967 | 1,881,810 4.71 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 10:26:39 | 58 | 32,878 | 4,625,473 11.57 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 10:26:37 | 46 | 10,987 | 1,923,241 4.81 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 10:26:35 | 41 | 15,028 | 2,642,960 6.61 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 10:26:33 | 34 | 7,659 | 1,359,007 3.4 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 10:26:31 | 42 | 12,877 | 2,164,063 5.42 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 10:26:29 | 31 | 7,089 | 1,204,432 3.02 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 10:26:27 | 49 | 10,446 | 1,902,709 4.76 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 10:26:25 | 43 | 9,613 | 1,679,420 4.2 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 10:26:23 | 40 | 11,932 | 2,060,314 5.16 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 10:26:21 | 35 | 9,530 | 1,764,204 4.42 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 10:26:19 | 40 | 9,947 | 1,866,675 4.67 % | < 0.000001 |
