Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 06:58:03 | 33 | 17,164 | 4,093,672 10.24 % | 0.000003 | ||
28/05/2026, 06:58:01 | 30 | 12,455 | 3,096,724 7.75 % | 0.000003 | ||
28/05/2026, 06:57:59 | 30 | 16,289 | 3,589,941 8.98 % | 0.000003 | ||
28/05/2026, 06:57:57 | 35 | 15,104 | 3,384,677 8.47 % | 0.000003 | ||
28/05/2026, 06:57:55 | 28 | 13,965 | 3,030,140 7.58 % | 0.000003 | ||
28/05/2026, 06:57:53 | 32 | 14,530 | 3,355,627 8.39 % | 0.000003 | ||
28/05/2026, 06:57:51 | 30 | 10,970 | 2,524,882 6.32 % | 0.000003 | ||
28/05/2026, 06:57:49 | 37 | 17,352 | 4,001,483 10.01 % | 0.000003 | ||
28/05/2026, 06:57:47 | 40 | 17,126 | 4,290,969 10.73 % | 0.000003 | ||
28/05/2026, 06:57:45 | 20 | 10,815 | 2,326,079 5.82 % | 0.000003 | ||
28/05/2026, 06:57:43 | 34 | 13,317 | 3,327,708 8.32 % | 0.000003 | ||
28/05/2026, 06:57:41 | 41 | 31,735 | 8,209,276 20.53 % | 0.000003 | ||
28/05/2026, 06:57:39 | 26 | 11,580 | 2,829,801 7.08 % | 0.000003 | ||
28/05/2026, 06:57:37 | 29 | 13,304 | 2,985,455 7.47 % | 0.000003 | ||
28/05/2026, 06:57:35 | 41 | 13,603 | 3,286,403 8.22 % | 0.000003 | ||
28/05/2026, 06:57:33 | 38 | 13,360 | 3,421,908 8.56 % | 0.000003 | ||
28/05/2026, 06:57:31 | 38 | 16,729 | 4,004,757 10.02 % | 0.000003 | ||
28/05/2026, 06:57:29 | 46 | 17,877 | 4,259,825 10.65 % | 0.000003 | ||
28/05/2026, 06:57:27 | 27 | 14,952 | 3,576,677 8.95 % | 0.000003 | ||
28/05/2026, 06:57:25 | 41 | 18,092 | 4,331,602 10.83 % | 0.000003 |
