Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 19:20:31 | 31 | 17,905 | 3,376,667 8.45 % | 0.000001 | ||
02/06/2026, 19:20:29 | 57 | 13,462 | 3,600,889 9.01 % | 0.000001 | ||
02/06/2026, 19:20:27 | 47 | 11,372 | 3,351,225 8.38 % | 0.000001 | ||
02/06/2026, 19:20:25 | 53 | 10,768 | 2,850,907 7.13 % | 0.000001 | ||
02/06/2026, 19:20:23 | 80 | 17,184 | 5,043,473 12.61 % | 0.000001 | ||
02/06/2026, 19:20:21 | 40 | 12,775 | 3,179,186 7.95 % | 0.000001 | ||
02/06/2026, 19:20:19 | 98 | 23,204 | 5,311,582 13.28 % | 0.000001 | ||
02/06/2026, 19:20:17 | 19 | 7,425 | 2,445,199 6.12 % | 0.000001 | ||
02/06/2026, 19:20:15 | 27 | 11,070 | 2,438,191 6.1 % | 0.000001 | ||
02/06/2026, 19:20:13 | 18 | 5,017 | 1,100,873 2.76 % | 0.000001 | ||
02/06/2026, 19:20:11 | 46 | 18,782 | 4,141,660 10.36 % | 0.000001 | ||
02/06/2026, 19:20:09 | 32 | 7,734 | 1,901,317 4.76 % | 0.000001 | ||
02/06/2026, 19:20:07 | 34 | 17,916 | 4,176,592 10.45 % | 0.000001 | ||
02/06/2026, 19:20:05 | 37 | 11,120 | 2,249,779 5.63 % | 0.000001 | ||
02/06/2026, 19:20:03 | 28 | 9,351 | 2,149,572 5.38 % | 0.000001 | ||
02/06/2026, 19:20:01 | 18 | 6,788 | 1,467,217 3.67 % | 0.000001 | ||
02/06/2026, 19:19:59 | 18 | 10,954 | 2,738,113 6.85 % | 0.000001 | ||
02/06/2026, 19:19:57 | 29 | 10,639 | 2,104,150 5.27 % | 0.000001 | ||
02/06/2026, 19:19:55 | 62 | 11,204 | 3,161,769 7.91 % | 0.000001 | ||
02/06/2026, 19:19:53 | 62 | 22,185 | 4,605,468 11.52 % | 0.000001 |
