Lista de puntos de control
Número de secuencia | Epoch | Compendio | Total de txns | |
|---|---|---|---|---|
1147 | 03/06/2026, 14:56:16 | 9 | ||
1147 | 03/06/2026, 14:56:16 | 16 | ||
1147 | 03/06/2026, 14:56:16 | 22 | ||
1147 | 03/06/2026, 14:56:16 | 16 | ||
1147 | 03/06/2026, 14:56:15 | 10 | ||
1147 | 03/06/2026, 14:56:15 | 15 | ||
1147 | 03/06/2026, 14:56:15 | 12 | ||
1147 | 03/06/2026, 14:56:15 | 7 | ||
1147 | 03/06/2026, 14:56:15 | 15 | ||
1147 | 03/06/2026, 14:56:14 | 11 | ||
1147 | 03/06/2026, 14:56:14 | 8 | ||
1147 | 03/06/2026, 14:56:14 | 9 | ||
1147 | 03/06/2026, 14:56:14 | 18 | ||
1147 | 03/06/2026, 14:56:13 | 16 | ||
1147 | 03/06/2026, 14:56:13 | 11 | ||
1147 | 03/06/2026, 14:56:13 | 14 | ||
1147 | 03/06/2026, 14:56:13 | 14 | ||
1147 | 03/06/2026, 14:56:13 | 19 | ||
1147 | 03/06/2026, 14:56:12 | 12 | ||
1147 | 03/06/2026, 14:56:12 | 16 |
