Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd80002b2 | 04/27/2026, 06:44:39 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
IceCreamSwap | 04/27/2026, 06:44:39 | 0ETH | 0.00000277 | |||||
0x3f2f07fa | 04/27/2026, 06:44:39 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
reclaim | 04/27/2026, 06:44:39 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
setPreSigns_weQh | 04/27/2026, 06:44:39 | 0ETH | 0.00000042 | |||||
ETH transfer | 04/27/2026, 06:44:39 | 0.00000235 | 0.00000015 | |||||
multicall | 04/27/2026, 06:44:39 | 0ETH | 0.00000307 | |||||
updatePrices | 04/27/2026, 06:44:39 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
transfer | 04/27/2026, 06:44:39 | 0ETH | 0.00000035 | |||||
0xebcfd806 | 04/27/2026, 06:44:39 | 0ETH | 0.00000086 | |||||
updatePrices | 04/27/2026, 06:44:39 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
ETH transfer | 04/27/2026, 06:44:39 | 0.00000082 | 0.00000012 | |||||
multicall | 04/27/2026, 06:44:39 | 0ETH | 0.000001 | |||||
setPreSigns_weQh | 04/27/2026, 06:44:39 | 0ETH | 0.00000042 | |||||
handleOps | 04/27/2026, 06:44:39 | 0ETH | 0.0000009 | |||||
transfer | 04/27/2026, 06:44:39 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
setName | 04/27/2026, 06:44:39 | 0ETH | 0.00000071 | |||||
transfer | 04/27/2026, 06:44:39 | 0ETH | 0.00000061 | |||||
execute | 04/27/2026, 06:44:39 | < 0.00000001 | 0.00000063 | |||||
0x229e1901 | 04/27/2026, 06:44:39 | 0ETH | 0.00000014 |
