Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/27/2026, 14:32:34 | 233 | 49,880,728 41.57% | 120,000,000 | 227.94 | 6.401574 | 4.96856294 | ||
04/27/2026, 14:32:32 | 174 | 42,163,181 35.14% | 120,000,000 | 201.14 | 4.281176 | 4.19957186 | ||
04/27/2026, 14:32:30 | 193 | 35,863,859 29.89% | 120,000,000 | 226.17 | 4.53128 | 3.58031472 | ||
04/27/2026, 14:32:28 | 239 | 46,861,169 39.06% | 120,000,000 | 245.14 | 6.776892 | 4.71072699 | ||
04/27/2026, 14:32:26 | 227 | 61,391,307 51.16% | 120,000,000 | 226.4 | 7.772027 | 6.12717002 | ||
04/27/2026, 14:32:24 | 251 | 45,764,966 38.14% | 120,000,000 | 242.34 | 6.529791 | 4.56119168 | ||
04/27/2026, 14:32:22 | 220 | 47,704,261 39.76% | 120,000,000 | 220.98 | 5.797611 | 4.74440444 | ||
04/27/2026, 14:32:20 | 254 | 49,349,053 41.13% | 120,000,000 | 238.9 | 6.849908 | 4.93982603 | ||
04/27/2026, 14:32:18 | 266 | 46,926,004 39.11% | 120,000,000 | 246.43 | 6.83408 | 4.72989787 | ||
04/27/2026, 14:32:16 | 248 | 68,640,752 57.21% | 120,000,000 | 213.18 | 7.694409 | 6.93845505 | ||
04/27/2026, 14:32:14 | 283 | 80,283,421 66.91% | 120,000,000 | 214.27 | 9.201588 | 8.00137967 | ||
04/27/2026, 14:32:12 | 233 | 59,441,344 49.54% | 120,000,000 | 223.86 | 7.355412 | 5.95135859 | ||
04/27/2026, 14:32:10 | 263 | 67,158,364 55.97% | 120,000,000 | 236.22 | 9.119288 | 6.74512925 | ||
04/27/2026, 14:32:08 | 283 | 82,244,086 68.54% | 120,000,000 | 234.61 | 11.032951 | 8.26298034 | ||
04/27/2026, 14:32:06 | 255 | 73,570,798 61.31% | 120,000,000 | 247.17 | 10.778837 | 7.40595106 | ||
04/27/2026, 14:32:04 | 253 | 66,208,608 55.18% | 120,000,000 | 227.85 | 8.480447 | 6.60535255 | ||
04/27/2026, 14:32:02 | 205 | 46,459,106 38.72% | 120,000,000 | 236.29 | 6.350674 | 4.62735205 | ||
04/27/2026, 14:32:00 | 259 | 60,401,410 50.34% | 120,000,000 | 279.09 | 10.814919 | 6.0425375 | ||
04/27/2026, 14:31:58 | 243 | 56,747,457 47.29% | 120,000,000 | 243.34 | 8.103028 | 5.70592224 | ||
04/27/2026, 14:31:56 | 233 | 53,214,395 44.35% | 120,000,000 | 226.69 | 6.682163 | 5.38149207 |
