Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30/2026, 02:41:40 | 168 | 51,694,624 43.08% | 120,000,000 | 203.34 | 5.279642 | 5.23227746 | ||
04/30/2026, 02:41:38 | 139 | 35,993,743 30% | 120,000,000 | 208.57 | 3.831324 | 3.67593607 | ||
04/30/2026, 02:41:36 | 179 | 50,163,222 41.81% | 120,000,000 | 185.01 | 4.297028 | 4.98387651 | ||
04/30/2026, 02:41:34 | 165 | 46,952,821 39.13% | 120,000,000 | 203.51 | 4.858351 | 4.6972829 | ||
04/30/2026, 02:41:32 | 117 | 23,718,965 19.77% | 120,000,000 | 191.1 | 2.133042 | 2.39981635 | ||
04/30/2026, 02:41:30 | 146 | 31,890,538 26.58% | 120,000,000 | 187.94 | 2.805486 | 3.18815055 | ||
04/30/2026, 02:41:28 | 142 | 37,496,364 31.25% | 120,000,000 | 198.5 | 3.662044 | 3.78128334 | ||
04/30/2026, 02:41:26 | 123 | 33,210,698 27.68% | 120,000,000 | 197.44 | 3.176086 | 3.38104174 | ||
04/30/2026, 02:41:24 | 151 | 39,600,792 33.01% | 120,000,000 | 192.76 | 3.56855 | 4.06516368 | ||
04/30/2026, 02:41:22 | 141 | 39,622,219 33.02% | 120,000,000 | 235.54 | 5.231636 | 4.10121796 | ||
04/30/2026, 02:41:20 | 180 | 50,504,884 42.09% | 120,000,000 | 208.35 | 5.262543 | 5.26043631 | ||
04/30/2026, 02:41:18 | 242 | 69,567,479 57.98% | 120,000,000 | 189.95 | 6.279259 | 6.93548264 | ||
04/30/2026, 02:41:16 | 156 | 42,572,371 35.48% | 120,000,000 | 190.22 | 3.821062 | 4.27718377 | ||
04/30/2026, 02:41:14 | 208 | 55,285,529 46.08% | 120,000,000 | 206.78 | 5.847915 | 5.5842831 | ||
04/30/2026, 02:41:12 | 160 | 40,641,980 33.87% | 120,000,000 | 192.54 | 3.687042 | 4.13854468 | ||
04/30/2026, 02:41:10 | 153 | 40,993,613 34.17% | 120,000,000 | 205.01 | 4.311726 | 4.09266276 | ||
04/30/2026, 02:41:08 | 184 | 45,252,314 37.72% | 120,000,000 | 204.57 | 4.706945 | 4.55063582 | ||
04/30/2026, 02:41:06 | 185 | 49,418,845 41.19% | 120,000,000 | 203.98 | 5.079003 | 5.00180212 | ||
04/30/2026, 02:41:04 | 191 | 52,323,607 43.61% | 120,000,000 | 198.4 | 5.054005 | 5.32718897 | ||
04/30/2026, 02:41:02 | 175 | 45,150,656 37.63% | 120,000,000 | 221.76 | 5.382637 | 4.63035501 |
