Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30/2026, 09:04:06 | 239 | 60,985,146 50.83% | 120,000,000 | 214.24 | 6.956672 | 6.10888393 | ||
04/30/2026, 09:04:04 | 271 | 70,071,467 58.4% | 120,000,000 | 217.69 | 8.216579 | 7.03729372 | ||
04/30/2026, 09:04:02 | 204 | 43,735,810 36.45% | 120,000,000 | 237 | 5.94009 | 4.42554319 | ||
04/30/2026, 09:04:00 | 241 | 54,297,221 45.25% | 120,000,000 | 224.34 | 6.656411 | 5.5247569 | ||
04/30/2026, 09:03:58 | 229 | 47,042,400 39.21% | 120,000,000 | 217.61 | 5.568482 | 4.66887268 | ||
04/30/2026, 09:03:56 | 213 | 41,160,701 34.31% | 120,000,000 | 238.98 | 5.71866 | 4.11793904 | ||
04/30/2026, 09:03:54 | 250 | 50,366,451 41.98% | 120,000,000 | 242.6 | 7.148592 | 5.07065527 | ||
04/30/2026, 09:03:52 | 237 | 58,693,114 48.92% | 120,000,000 | 230.21 | 7.575188 | 5.9368914 | ||
04/30/2026, 09:03:50 | 197 | 36,151,903 30.13% | 120,000,000 | 256.1 | 5.658678 | 3.60008995 | ||
04/30/2026, 09:03:48 | 236 | 51,189,961 42.66% | 120,000,000 | 234.96 | 6.899002 | 5.12891655 | ||
04/30/2026, 09:03:46 | 241 | 49,014,514 40.85% | 120,000,000 | 253.87 | 7.500426 | 4.94311867 | ||
04/30/2026, 09:03:44 | 217 | 36,372,774 30.32% | 120,000,000 | 252.65 | 5.488869 | 3.70098581 | ||
04/30/2026, 09:03:42 | 232 | 44,690,559 37.25% | 120,000,000 | 241.78 | 6.22463 | 4.58082838 | ||
04/30/2026, 09:03:40 | 215 | 42,388,083 35.33% | 120,000,000 | 246.52 | 6.071089 | 4.37871483 | ||
04/30/2026, 09:03:38 | 210 | 42,187,364 35.16% | 120,000,000 | 243.73 | 5.890445 | 4.39214096 | ||
04/30/2026, 09:03:36 | 261 | 65,426,955 54.53% | 120,000,000 | 236.36 | 8.922363 | 6.54228205 | ||
04/30/2026, 09:03:34 | 265 | 64,469,936 53.73% | 120,000,000 | 230.23 | 8.37296 | 6.4700909 | ||
04/30/2026, 09:03:32 | 240 | 56,023,982 46.69% | 120,000,000 | 220.02 | 6.67471 | 5.65188128 | ||
04/30/2026, 09:03:30 | 294 | 78,832,743 65.7% | 120,000,000 | 216.39 | 9.098154 | 7.96055464 | ||
04/30/2026, 09:03:28 | 253 | 65,069,519 54.23% | 120,000,000 | 232.72 | 8.549207 | 6.59395932 |
