Large txns
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 15.05.2026 klo 16.38.15 | 1,03669067 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026 klo 19.27.09 | 1,03511 | 0,00000012 | |||||
0xe21fd0e9 | 14.05.2026 klo 20.22.13 | 1,0339 | 0,00000795 | |||||
0xcd6e13f7 | 15.05.2026 klo 02.39.23 | 1,03248841 | 0,00001553 | |||||
0x4bccb4d2 | 14.05.2026 klo 17.08.49 | 1,0322315 | 0,00000013 | |||||
strictlySwapAndCall | 14.05.2026 klo 22.42.35 | 1,03138861 | 0,00000538 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026 klo 22.57.19 | 1,03048467 | 0,00000014 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026 klo 12.02.37 | 1,03028047 | 0,00000023 | |||||
mint | 15.05.2026 klo 14.18.47 | 1,03 | 0,00000631 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026 klo 07.14.37 | 1,03 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026 klo 13.38.33 | 1,02996 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026 klo 07.15.11 | 1,02969913 | 0,00000061 | |||||
mint | 15.05.2026 klo 10.27.55 | 1,02906416 | 0,00000309 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026 klo 20.13.53 | 1,028521 | 0,00000252 | |||||
multicall | 15.05.2026 klo 14.47.35 | 1,02848186 | 0,00000182 | |||||
increaseLiquidity | 15.05.2026 klo 06.36.19 | 1,02762744 | 0,00000216 | |||||
0x49290c1c | 15.05.2026 klo 10.26.47 | 1,027 | 0,00000027 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026 klo 12.11.53 | 1,0266 | 0,00000017 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026 klo 14.45.49 | 1,0265 | 0,00000022 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026 klo 14.46.55 | 1,02649978 | 0,00000021 |
