Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 klo 08.23.54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.23.54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.23.54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.23.54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.23.54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.23.54 | Send | 80,9 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.23.42 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.23.42 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.23.42 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.23.42 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.23.42 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.23.37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.23.37 | Post price | -- | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.23.37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.23.37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.23.31 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.23.31 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.23.31 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.23.31 | Post price | -- | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.23.20 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
