Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 18.05.2026 klo 12.39.51 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x02000d01 | 18.05.2026 klo 12.39.51 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026 klo 12.39.51 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 18.05.2026 klo 12.39.49 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 klo 12.39.49 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 klo 12.39.49 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 18.05.2026 klo 12.39.49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 klo 12.39.49 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 klo 12.39.49 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 klo 12.39.49 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 klo 12.39.49 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 klo 12.39.49 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 klo 12.39.49 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 klo 12.39.49 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 klo 12.39.49 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 klo 12.39.49 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 klo 12.39.49 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 klo 12.39.49 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 klo 12.39.49 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 klo 12.39.49 | < 0,00000001 | < 0,00000001 |
