Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 14:19:30 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 14:19:28 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 14:19:28 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 14:19:27 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 14:19:26 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 14:19:26 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 14:19:26 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 14:19:24 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 14:19:22 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 14:19:20 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 14:19:19 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 14:19:08 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 14:19:07 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 14:19:05 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 14:19:01 | 2 | 953 | 211 652 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 14:19:01 | 2 | 2 006 | 254 341 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 14:18:59 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 14:18:59 | 2 | 863 | 258 734 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 14:18:57 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 14:18:57 | 2 | 953 | 692 540 0,01 % | 101,68276 |
