Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 16:52:44 | 2 | 981 | 94 330 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:52:44 | 2 | 856 | 377 378 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:52:43 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:52:43 | 2 | 1 080 | 829 383 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:52:42 | 2 | 953 | 286 748 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:52:40 | 2 | 1 148 | 856 949 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:52:40 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:52:40 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:52:38 | 2 | 1 148 | 814 481 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:52:38 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:52:37 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:52:34 | 2 | 953 | 414 414 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:52:34 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:52:34 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:52:32 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:52:32 | 2 | 1 148 | 807 138 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:52:32 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:52:31 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:52:30 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:52:28 | 2 | 953 | 198 647 0,01 % | 101,68276 |
