Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 16:02:37 | 2 | 1 048 | 805 240 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:02:37 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:02:36 | 2 | 953 | 317 329 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:02:36 | 2 | 953 | 247 902 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:02:35 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:02:35 | 2 | 1 151 | 904 681 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:02:34 | 2 | 1 058 | 755 282 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:02:32 | 2 | 953 | 286 744 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:02:31 | 2 | 1 145 | 812 649 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:02:26 | 2 | 953 | 254 231 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:02:25 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:02:24 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:02:24 | 2 | 1 305 | 837 394 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:02:22 | 2 | 953 | 284 697 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:02:21 | 2 | 821 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:02:20 | 2 | 853 | 258 734 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:02:16 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:02:16 | 2 | 953 | 541 895 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:02:15 | 2 | 953 | 229 896 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 16:02:15 | 2 | 1 058 | 755 282 0,01 % | 101,68276 |
