Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 00:36:27 | 2 | 7 356 | 1 796 504 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:36:22 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:36:22 | 2 | 2 804 | 426 572 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:36:16 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:36:16 | 2 | 953 | 123 143 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:36:14 | 2 | 1 027 | 724 601 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:36:13 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:36:12 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:36:12 | 2 | 885 | 50 762 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:36:12 | 2 | 854 | 1 687 909 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:36:09 | 2 | 2 870 | 185 681 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:36:08 | 2 | 3 094 | 404 138 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:36:06 | 2 | 882 | 50 762 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:36:05 | 2 | 953 | 1 003 328 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:36:05 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:36:05 | 2 | 1 489 | 117 918 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:36:04 | 2 | 1 059 | 743 952 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:36:02 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:36:02 | 2 | 2 005 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:36:01 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 |
