Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 02:33:59 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 02:33:58 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 02:33:57 | 2 | 853 | 21 516 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 02:33:56 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 02:33:55 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 02:33:55 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 02:33:53 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 02:33:52 | 2 | 920 | 121 668 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 02:33:51 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 02:33:51 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 02:33:48 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 02:33:48 | 2 | 70 748 | 892 776 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 02:33:46 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 02:33:46 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 02:33:45 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 02:33:40 | 2 | 881 | 24 292 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 02:33:40 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 02:33:35 | 2 | 1 854 | 2 595 909 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 02:33:32 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 02:33:31 | 2 | 920 | 155 868 0,01 % | 101,68276 |
