Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 21:42:21 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 21:42:17 | 2 | 1 028 | 595 333 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 21:42:15 | 2 | 953 | 252 554 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 21:42:15 | 2 | 953 | 178 950 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 21:42:14 | 2 | 896 | 235 461 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 21:42:14 | 2 | 1 080 | 748 758 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 21:42:13 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 21:42:09 | 2 | 975 | 469 774 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 21:42:08 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 21:42:00 | 2 | 986 | 195 566 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 21:41:59 | 2 | 953 | 259 594 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 21:41:58 | 2 | 1 080 | 748 770 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 21:41:57 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 21:41:54 | 2 | 986 | 144 684 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 21:41:52 | 2 | 953 | 286 150 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 21:41:52 | 2 | 1 091 | 261 676 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 21:41:50 | 2 | 1 145 | 119 875 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 21:41:49 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 21:41:47 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 21:41:47 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 |
