Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 03:05:23 | 63 | 2 693 800 6,74 % | 6,536022 | 0,01760673 | 0,00002721 | ||
15/05/2026 03:05:22 | 59 | 2 414 031 6,04 % | 0,070291 | 0,00016968 | 0,00002449 | ||
15/05/2026 03:05:21 | 69 | 7 293 379 18,24 % | 0,011133 | 0,0000812 | 0,00007329 | ||
15/05/2026 03:05:20 | 4 | 375 903 0,94 % | 0,010836 | 0,00000407 | 0,00000381 | ||
15/05/2026 03:05:19 | 15 | 5 315 214 13,29 % | 0,011569 | 0,00006149 | 0,00005376 | ||
15/05/2026 03:05:18 | 15 | 1 431 820 3,58 % | 0,014274 | 0,00002043 | 0,00001458 | ||
15/05/2026 03:05:17 | 31 | 8 132 631 20,34 % | 0,011775 | 0,00009576 | 0,00008188 | ||
15/05/2026 03:05:16 | 6 | 264 480 0,67 % | 0,81399 | 0,00021528 | 0,00000269 | ||
15/05/2026 03:05:15 | 20 | 2 151 153 5,38 % | 0,161034 | 0,00034641 | 0,000022 | ||
15/05/2026 03:05:14 | 21 | 4 805 411 12,02 % | 1,013618 | 0,00487085 | 0,00004904 | ||
15/05/2026 03:05:13 | 34 | 2 862 844 7,16 % | 0,282731 | 0,00080941 | 0,0000293 | ||
15/05/2026 03:05:12 | 10 | 602 277 1,51 % | 0,010767 | 0,00000648 | 0,00000622 | ||
15/05/2026 03:05:11 | 30 | 3 075 957 7,69 % | 0,029401 | 0,00009043 | 0,00003188 | ||
15/05/2026 03:05:10 | 18 | 3 138 317 7,85 % | 0,012771 | 0,00004007 | 0,0000326 | ||
15/05/2026 03:05:09 | 23 | 3 813 745 9,54 % | 0,014225 | 0,00005425 | 0,00003963 | ||
15/05/2026 03:05:08 | 19 | 1 035 590 2,59 % | 0,01078 | 0,00001116 | 0,00001085 | ||
15/05/2026 03:05:07 | 20 | 1 174 682 2,94 % | 0,14399 | 0,00016914 | 0,00001241 | ||
15/05/2026 03:05:06 | 15 | 1 076 944 2,7 % | 0,010976 | 0,00001182 | 0,00001147 | ||
15/05/2026 03:05:05 | 26 | 1 894 108 4,74 % | 3,999113 | 0,00757475 | 0,0000203 | ||
15/05/2026 03:05:04 | 28 | 4 675 690 11,69 % | 0,876217 | 0,00409692 | 0,00005001 |
