Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 10:25:47 | 27 | 5 403 937 13,51 % | 0,031294 | 0,00016911 | 0,00004532 | ||
15/05/2026 10:25:46 | 26 | 1 264 013 3,17 % | 0,092746 | 0,00011723 | 0,00001068 | ||
15/05/2026 10:25:45 | 18 | 1 039 770 2,6 % | 0,008771 | 0,00000911 | 0,00000886 | ||
15/05/2026 10:25:44 | 40 | 5 882 486 14,71 % | 0,054706 | 0,00032181 | 0,00004987 | ||
15/05/2026 10:25:43 | 4 | 375 689 0,94 % | 0,009247 | 0,00000347 | 0,00000321 | ||
15/05/2026 10:25:42 | 17 | 1 189 981 2,98 % | 0,177381 | 0,00021108 | 0,00001027 | ||
15/05/2026 10:25:41 | 20 | 4 879 894 12,2 % | 0,009402 | 0,00004588 | 0,00004202 | ||
15/05/2026 10:25:40 | 19 | 1 910 143 4,78 % | 0,010162 | 0,00001941 | 0,00001654 | ||
15/05/2026 10:25:39 | 17 | 1 200 614 3,01 % | 0,008946 | 0,00001074 | 0,00001048 | ||
15/05/2026 10:25:38 | 23 | 10 477 809 26,2 % | 0,082158 | 0,00086084 | 0,0000898 | ||
15/05/2026 10:25:37 | 16 | 1 703 283 4,26 % | 0,00881 | 0,000015 | 0,00001469 | ||
15/05/2026 10:25:36 | 22 | 1 607 622 4,02 % | 0,015711 | 0,00002525 | 0,00001396 | ||
15/05/2026 10:25:35 | 29 | 8 634 835 21,59 % | 0,012417 | 0,00010722 | 0,000074 | ||
15/05/2026 10:25:34 | 23 | 6 180 909 15,46 % | 1,306716 | 0,00807669 | 0,00005263 | ||
15/05/2026 10:25:33 | 27 | 2 201 245 5,51 % | 0,444524 | 0,0009785 | 0,00001884 | ||
15/05/2026 10:25:32 | 33 | 6 545 811 16,37 % | 0,009655 | 0,0000632 | 0,00005561 | ||
15/05/2026 10:25:31 | 6 | 176 175 0,45 % | 0,00859 | 0,00000151 | 0,00000151 | ||
15/05/2026 10:25:30 | 19 | 1 475 140 3,69 % | 0,010782 | 0,0000159 | 0,00001276 | ||
15/05/2026 10:25:29 | 27 | 4 875 082 12,19 % | 0,06852 | 0,00033404 | 0,00004206 | ||
15/05/2026 10:25:28 | 25 | 2 760 220 6,91 % | 0,009804 | 0,00002706 | 0,0000239 |
