Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 01:18:59 | 14 | 2 040 418 5,11 % | 2,373561 | 0,00484305 | 0,0000503 | ||
16/05/2026 01:18:58 | 12 | 833 366 2,09 % | 0,035438 | 0,00002953 | 0,00002073 | ||
16/05/2026 01:18:57 | 8 | 723 303 1,81 % | 0,029513 | 0,00002134 | 0,00001816 | ||
16/05/2026 01:18:56 | 14 | 1 924 630 4,82 % | 0,030621 | 0,00005893 | 0,00004861 | ||
16/05/2026 01:18:55 | 10 | 848 877 2,13 % | 0,044475 | 0,00003775 | 0,00002163 | ||
16/05/2026 01:18:54 | 10 | 627 847 1,57 % | 0,03989 | 0,00002504 | 0,00001615 | ||
16/05/2026 01:18:53 | 9 | 713 815 1,79 % | 1,191761 | 0,00085069 | 0,00001854 | ||
16/05/2026 01:18:52 | 16 | 1 500 999 3,76 % | 0,032574 | 0,00004889 | 0,00003926 | ||
16/05/2026 01:18:51 | 12 | 682 285 1,71 % | 0,027028 | 0,00001844 | 0,00001801 | ||
16/05/2026 01:18:50 | 10 | 771 349 1,93 % | 0,215715 | 0,00016639 | 0,00002055 | ||
16/05/2026 01:18:49 | 11 | 1 099 632 2,75 % | 0,027741 | 0,0000305 | 0,00002955 | ||
16/05/2026 01:18:48 | 18 | 1 815 302 4,54 % | 0,032157 | 0,00005837 | 0,00004908 | ||
16/05/2026 01:18:47 | 30 | 5 224 932 13,07 % | 0,126978 | 0,00066345 | 0,00014078 | ||
16/05/2026 01:18:46 | 60 | 11 381 638 28,46 % | 0,108682 | 0,00123698 | 0,00030021 | ||
16/05/2026 01:18:45 | 52 | 9 580 547 23,96 % | 0,027039 | 0,00025905 | 0,00024866 | ||
16/05/2026 01:18:44 | 19 | 2 630 569 6,58 % | 0,029884 | 0,00007861 | 0,00006854 | ||
16/05/2026 01:18:43 | 13 | 796 410 2 % | 0,10366 | 0,00008255 | 0,00002094 | ||
16/05/2026 01:18:42 | 21 | 2 702 804 6,76 % | 0,030135 | 0,00008145 | 0,00007132 | ||
16/05/2026 01:18:41 | 47 | 7 866 034 19,67 % | 0,244177 | 0,0019207 | 0,00020527 | ||
16/05/2026 01:18:40 | 16 | 1 901 415 4,76 % | 0,031169 | 0,00005926 | 0,00004991 |
