Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 11:24:45 | 19 | 10 636 589 26,6 % | 0,009402 | 0,00010001 | 0,00008784 | ||
15/05/2026 11:24:44 | 21 | 2 308 276 5,78 % | 1,29867 | 0,00299769 | 0,00001915 | ||
15/05/2026 11:24:43 | 21 | 11 294 106 28,24 % | 0,009237 | 0,00010433 | 0,00009176 | ||
15/05/2026 11:24:42 | 35 | 1 487 863 3,72 % | 0,0098 | 0,00001458 | 0,00001217 | ||
15/05/2026 11:24:41 | 6 | 411 304 1,03 % | 0,00889 | 0,00000365 | 0,0000034 | ||
15/05/2026 11:24:40 | 23 | 1 082 220 2,71 % | 0,008624 | 0,00000933 | 0,00000902 | ||
15/05/2026 11:24:39 | 41 | 3 715 305 9,29 % | 0,00912 | 0,00003388 | 0,00003099 | ||
15/05/2026 11:24:37 | 107 | 29 730 411 74,33 % | 1,492247 | 0,04436512 | 0,00023387 | ||
15/05/2026 11:24:32 | 18 | 8 964 300 22,42 % | 0,552523 | 0,00495298 | 0,00007239 | ||
15/05/2026 11:24:31 | 21 | 1 186 158 2,97 % | 0,063291 | 0,00007507 | 0,00000965 | ||
15/05/2026 11:24:30 | 14 | 786 349 1,97 % | 0,008541 | 0,00000671 | 0,00000646 | ||
15/05/2026 11:24:29 | 40 | 7 386 317 18,47 % | 0,127841 | 0,00094427 | 0,00006009 | ||
15/05/2026 11:24:28 | 3 | 304 414 0,77 % | 0,009062 | 0,00000275 | 0,0000025 | ||
15/05/2026 11:24:27 | 25 | 6 079 569 15,2 % | 0,020373 | 0,00012386 | 0,00004968 | ||
15/05/2026 11:24:26 | 23 | 1 125 608 2,82 % | 0,079889 | 0,00008992 | 0,00000927 | ||
15/05/2026 11:24:25 | 20 | 1 175 207 2,94 % | 0,010608 | 0,00001246 | 0,00000976 | ||
15/05/2026 11:24:24 | 22 | 5 598 084 14 % | 0,009088 | 0,00005087 | 0,00004627 | ||
15/05/2026 11:24:23 | 53 | 2 789 465 6,98 % | 0,087049 | 0,00024282 | 0,00002313 | ||
15/05/2026 11:24:22 | 7 | 401 863 1,01 % | 0,009017 | 0,00000362 | 0,00000336 | ||
15/05/2026 11:24:21 | 57 | 5 707 464 14,27 % | 0,009489 | 0,00005415 | 0,00004759 |
