Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 14:54:29 | 17 | 2 183 309 5,46 % | 811,42 | 0,0017716 | 0,00002 | ||
14/05/2026 14:54:28 | 84 | 12 660 823 31,66 % | 432,4 | 0,00547465 | 0,00011312 | ||
14/05/2026 14:54:27 | 28 | 5 726 737 14,32 % | 16,2 | 0,0000928 | 0,00005091 | ||
14/05/2026 14:54:26 | 26 | 4 844 796 12,12 % | 14,08 | 0,00006824 | 0,00004296 | ||
14/05/2026 14:54:25 | 24 | 2 215 140 5,54 % | 12,08 | 0,00002676 | 0,00001974 | ||
14/05/2026 14:54:24 | 25 | 2 892 290 7,24 % | 17,51 | 0,00005066 | 0,00002585 | ||
14/05/2026 14:54:23 | 20 | 2 000 815 5,01 % | 347,11 | 0,00069452 | 0,00001798 | ||
14/05/2026 14:54:22 | 27 | 3 425 304 8,57 % | 39,68 | 0,00013592 | 0,00003084 | ||
14/05/2026 14:54:21 | 22 | 3 352 253 8,39 % | 11,13 | 0,00003732 | 0,00003024 | ||
14/05/2026 14:54:20 | 55 | 5 548 626 13,88 % | 42,1 | 0,00023364 | 0,00004982 | ||
14/05/2026 14:54:19 | 14 | 1 465 551 3,67 % | 13,09 | 0,00001918 | 0,00001325 | ||
14/05/2026 14:54:18 | 8 | 1 021 524 2,56 % | 550,74 | 0,0005626 | 0,00000931 | ||
14/05/2026 14:54:17 | 24 | 6 823 588 17,06 % | 28,34 | 0,00019343 | 0,00006174 | ||
14/05/2026 14:54:16 | 23 | 3 342 779 8,36 % | 3,48 | 0,01164465 | 0,0000303 | ||
14/05/2026 14:54:15 | 54 | 6 133 020 15,34 % | 166,09 | 0,00101863 | 0,00005524 | ||
14/05/2026 14:54:14 | 14 | 1 438 102 3,6 % | 145,5 | 0,00020925 | 0,00001304 | ||
14/05/2026 14:54:13 | 10 | 1 097 335 2,75 % | 9,48 | 0,0000104 | 0,00001004 | ||
14/05/2026 14:54:12 | 29 | 2 778 836 6,95 % | 15,13 | 0,00004205 | 0,00002551 | ||
14/05/2026 14:54:11 | 24 | 1 800 651 4,51 % | 30,52 | 0,00005496 | 0,00001663 | ||
14/05/2026 14:54:10 | 140 | 6 656 600 16,65 % | 15,01 | 0,00009997 | 0,00006102 |
