Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 05:52:11 | 54 | 2 809 708 7,03 % | 0,030186 | 0,00008481 | 0,00006136 | ||
15/05/2026 05:52:10 | 44 | 22 866 209 57,17 % | 0,024819 | 0,00056752 | 0,00047299 | ||
15/05/2026 05:52:09 | 19 | 2 421 513 6,06 % | 0,027173 | 0,0000658 | 0,00005031 | ||
15/05/2026 05:52:08 | 14 | 1 376 826 3,45 % | 0,175548 | 0,0002417 | 0,00002882 | ||
15/05/2026 05:52:08 | 62 | 14 267 159 35,67 % | 0,195179 | 0,00278465 | 0,00028994 | ||
15/05/2026 05:52:03 | 16 | 1 975 175 4,94 % | 0,062787 | 0,00012401 | 0,00004199 | ||
15/05/2026 05:52:02 | 18 | 5 024 673 12,57 % | 0,252094 | 0,00126669 | 0,00010649 | ||
15/05/2026 05:52:01 | 21 | 25 747 073 64,37 % | 0,021016 | 0,00054111 | 0,0005126 | ||
15/05/2026 05:52:00 | 18 | 1 409 372 3,53 % | 0,029783 | 0,00004197 | 0,00002826 | ||
15/05/2026 05:51:59 | 17 | 811 587 2,03 % | 0,027917 | 0,00002265 | 0,00001642 | ||
15/05/2026 05:51:58 | 33 | 6 005 935 15,02 % | 0,024177 | 0,0001452 | 0,00012084 | ||
15/05/2026 05:51:57 | 12 | 1 955 461 4,89 % | 0,027603 | 0,00005397 | 0,00003957 | ||
15/05/2026 05:51:56 | 1 | 62 852 0,16 % | 1,020467 | 0,00006413 | 0,00000128 | ||
15/05/2026 05:51:55 | 17 | 5 531 209 13,83 % | 0,024724 | 0,00013675 | 0,00011276 | ||
15/05/2026 05:51:54 | 30 | 2 805 434 7,02 % | 0,08276 | 0,00023217 | 0,00005738 | ||
15/05/2026 05:51:53 | 7 | 521 783 1,31 % | 0,033094 | 0,00001726 | 0,00001077 | ||
15/05/2026 05:51:52 | 22 | 5 161 240 12,91 % | 0,162435 | 0,00083836 | 0,00010626 | ||
15/05/2026 05:51:51 | 16 | 2 246 816 5,62 % | 0,067493 | 0,00015164 | 0,00004648 | ||
15/05/2026 05:51:50 | 10 | 888 147 2,23 % | 0,021455 | 0,00001905 | 0,00001854 | ||
15/05/2026 05:51:49 | 12 | 5 037 650 12,6 % | 0,025591 | 0,00012892 | 0,00010484 |
