Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 22:31:40 | 26 | 10 600 345 26,51 % | 0,047127 | 0,00049956 | 0,00009016 | ||
14/05/2026 22:31:39 | 22 | 2 067 813 5,17 % | 0,68605 | 0,00141862 | 0,00001768 | ||
14/05/2026 22:31:38 | 52 | 4 125 637 10,32 % | 0,197595 | 0,0008152 | 0,00003526 | ||
14/05/2026 22:31:37 | 15 | 16 825 031 42,07 % | 0,009343 | 0,0001572 | 0,00013861 | ||
14/05/2026 22:31:36 | 28 | 3 563 997 8,91 % | 0,0221 | 0,00007876 | 0,00002939 | ||
14/05/2026 22:31:35 | 22 | 16 157 537 40,4 % | 0,035829 | 0,00057891 | 0,00012868 | ||
14/05/2026 22:31:34 | 23 | 1 579 966 3,95 % | 0,00841 | 0,00001328 | 0,00001266 | ||
14/05/2026 22:31:33 | 19 | 1 153 185 2,89 % | 0,010409 | 0,000012 | 0,00000932 | ||
14/05/2026 22:31:32 | 20 | 1 135 101 2,84 % | 1,727288 | 0,00196064 | 0,00000925 | ||
14/05/2026 22:31:31 | 51 | 5 464 584 13,67 % | 0,294615 | 0,00160995 | 0,00004434 | ||
14/05/2026 22:31:29 | 54 | 15 950 820 39,88 % | 0,009447 | 0,00015069 | 0,00012729 | ||
14/05/2026 22:31:28 | 35 | 2 966 174 7,42 % | 0,109149 | 0,00032375 | 0,00002377 | ||
14/05/2026 22:31:27 | 5 | 407 514 1,02 % | 0,014677 | 0,00000598 | 0,00000329 | ||
14/05/2026 22:31:26 | 21 | 1 531 947 3,83 % | 0,008384 | 0,00001284 | 0,00001249 | ||
14/05/2026 22:31:25 | 26 | 2 675 854 6,69 % | 0,011445 | 0,00003062 | 0,0000219 | ||
14/05/2026 22:31:24 | 26 | 1 885 733 4,72 % | 0,02158 | 0,00004069 | 0,00001552 | ||
14/05/2026 22:31:23 | 27 | 2 083 075 5,21 % | 0,123446 | 0,00025714 | 0,00001724 | ||
14/05/2026 22:31:22 | 21 | 2 222 650 5,56 % | 0,609712 | 0,00135517 | 0,00001849 | ||
14/05/2026 22:31:21 | 22 | 2 284 658 5,72 % | 0,117045 | 0,0002674 | 0,0000191 | ||
14/05/2026 22:31:20 | 40 | 3 268 005 8,18 % | 0,01291 | 0,00004219 | 0,00002737 |
