Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 22:39:41 | 18 | 2 881 913 7,21 % | 0,800759 | 0,00230771 | 0,00004379 | ||
15/05/2026 22:39:40 | 23 | 1 448 415 3,63 % | 0,049789 | 0,00007211 | 0,00002217 | ||
15/05/2026 22:39:39 | 21 | 5 618 345 14,05 % | 0,024089 | 0,00013534 | 0,00008559 | ||
15/05/2026 22:39:38 | 21 | 1 335 464 3,34 % | 0,103125 | 0,00013772 | 0,0000205 | ||
15/05/2026 22:39:37 | 22 | 2 425 177 6,07 % | 0,07518 | 0,00018232 | 0,0000374 | ||
15/05/2026 22:39:36 | 28 | 5 965 457 14,92 % | 0,13868 | 0,00082729 | 0,00009149 | ||
15/05/2026 22:39:35 | 20 | 1 444 259 3,62 % | 3,407501 | 0,00492131 | 0,00002231 | ||
15/05/2026 22:39:34 | 23 | 1 204 686 3,02 % | 0,019735 | 0,00002377 | 0,00001875 | ||
15/05/2026 22:39:33 | 23 | 5 717 475 14,3 % | 0,204212 | 0,00116758 | 0,00008858 | ||
15/05/2026 22:39:32 | 15 | 1 250 399 3,13 % | 0,150965 | 0,00018876 | 0,00001952 | ||
15/05/2026 22:39:31 | 18 | 893 602 2,24 % | 0,137091 | 0,0001225 | 0,00001407 | ||
15/05/2026 22:39:30 | 14 | 4 031 803 10,08 % | 0,028996 | 0,0001169 | 0,0000635 | ||
15/05/2026 22:39:29 | 18 | 1 421 491 3,56 % | 0,945452 | 0,00134395 | 0,00002255 | ||
15/05/2026 22:39:28 | 20 | 1 724 177 4,32 % | 1,111664 | 0,0019167 | 0,00002753 | ||
15/05/2026 22:39:27 | 23 | 5 655 744 14,14 % | 0,048045 | 0,00027173 | 0,00008989 | ||
15/05/2026 22:39:26 | 17 | 1 031 920 2,58 % | 0,130978 | 0,00013515 | 0,00001654 | ||
15/05/2026 22:39:25 | 17 | 1 002 977 2,51 % | 0,427212 | 0,00042848 | 0,00001621 | ||
15/05/2026 22:39:24 | 56 | 6 067 769 15,17 % | 0,240156 | 0,00145721 | 0,0000975 | ||
15/05/2026 22:39:23 | 53 | 2 954 745 7,39 % | 0,016203 | 0,00004787 | 0,00004761 | ||
15/05/2026 22:39:22 | 63 | 4 023 300 10,06 % | 0,567726 | 0,00228413 | 0,00006482 |
