Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 23:16:44 | 2 | 2 | 0,00714784 | 0,00014784 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 1 | 2 | 22,17127503 | 0,00000226 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 1 | 2 | 0,00025954 | 0,00000595 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 1 | 2 | 1,77881885 | 0,00000225 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 1 | 2 | 8,68999253 | 0,00000226 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 1 | 1 | 49,59628727 | 0,00000194 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 1 | 2 | 0,01466445 | 0,00000595 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 1 | 2 | 0,01213226 | 0,00000226 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 2 | 2 | 0,11199849 | 0,00000408 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 1 | 2 | 0,11400407 | 0,0001 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 1 | 2 | 0,00000315 | 0,00000315 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 1 | 1 | 0,06862085 | 0,00000425 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 1 | 2 | 33,317032 | 0,00000228 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 1 | 3 | 0,12767213 | 0,00000261 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 70 | 69 | 0,60918498 | 0,00013366 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 5 | 2 | 0,07042282 | 0,00000818 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 1 | 3 | 0,31776423 | 0,00000522 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 34 | 78 | 5,68315609 | 0,00007512 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 1 | 2 | 0,13600228 | 0,00000228 |
