Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 15:58:13 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 15:58:10 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 15:58:07 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 15:58:04 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 15:58:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 15:57:58 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 15:57:55 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 15:57:52 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 15:57:49 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 15:57:46 | 3 | 1 035 | 98 390 0,25 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 15:57:43 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 15:57:40 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 15:57:37 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 15:57:34 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 15:57:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 15:57:28 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 15:57:25 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 15:57:22 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 15:57:19 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 15:57:16 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 |
