Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 14:55:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:55:52 | 1 | 738 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:55:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:55:46 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:55:43 | 2 | 925 | 77 402 0,2 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:55:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:55:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:55:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:55:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:55:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:55:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:55:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:55:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:55:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:55:13 | 6 | 2 453 | 232 977 0,59 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:55:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:55:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:55:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:55:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:54:58 | 1 | 738 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
