Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 22:23:13 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 22:23:11 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 22:23:09 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 22:23:07 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 22:23:05 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 22:23:03 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 22:23:01 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 22:22:59 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 22:22:57 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 22:22:55 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 22:22:53 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 22:22:51 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 22:22:49 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 22:22:47 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 22:22:45 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 22:22:43 | 1 | 907 | 51 902 0,18 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 22:22:41 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 22:22:39 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 22:22:37 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 22:22:35 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 |
