Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 03:47:57 | 43 | 5 532 940 10,06 % | 0,09059 | 0,00050123 | 0,00005012 | ||
16/05/2026 03:47:56 | 60 | 6 392 136 11,63 % | 0,086068 | 0,00055016 | 0,00005501 | ||
16/05/2026 03:47:56 | 76 | 6 489 920 11,8 % | 0,170903 | 0,00110915 | 0,00011091 | ||
16/05/2026 03:47:55 | 79 | 7 055 690 12,83 % | 0,723035 | 0,00510151 | 0,00051015 | ||
16/05/2026 03:47:55 | 43 | 5 714 801 10,4 % | 0,116895 | 0,00066803 | 0,0000668 | ||
16/05/2026 03:47:54 | 46 | 4 967 820 9,04 % | 0,104843 | 0,00052084 | 0,00005208 | ||
16/05/2026 03:47:54 | 51 | 5 392 152 9,81 % | 0,086619 | 0,00046706 | 0,0000467 | ||
16/05/2026 03:47:53 | 45 | 18 053 774 32,83 % | 0,026841 | 0,00048459 | 0,00004845 | ||
16/05/2026 03:47:53 | 68 | 5 269 167 9,59 % | 0,141918 | 0,00074779 | 0,00007477 | ||
16/05/2026 03:47:53 | 54 | 4 552 013 8,28 % | 0,134972 | 0,00061439 | 0,00006143 | ||
16/05/2026 03:47:52 | 41 | 4 561 369 8,3 % | 0,06366 | 0,00029037 | 0,00002903 | ||
16/05/2026 03:47:52 | 33 | 3 086 438 5,62 % | 0,082012 | 0,00025312 | 0,00002531 | ||
16/05/2026 03:47:51 | 46 | 5 425 744 9,87 % | 0,072617 | 0,000394 | 0,0000394 | ||
16/05/2026 03:47:51 | 60 | 9 750 781 17,73 % | 0,085999 | 0,00083856 | 0,00008385 | ||
16/05/2026 03:47:50 | 54 | 9 830 201 17,88 % | 0,110707 | 0,00108828 | 0,00010882 | ||
16/05/2026 03:47:50 | 63 | 9 510 878 17,3 % | 0,187288 | 0,00178127 | 0,00017812 | ||
16/05/2026 03:47:49 | 73 | 8 295 090 15,09 % | 0,212224 | 0,00176041 | 0,00017604 | ||
16/05/2026 03:47:49 | 44 | 7 108 929 12,93 % | 0,213298 | 0,00151632 | 0,00015163 | ||
16/05/2026 03:47:49 | 50 | 7 206 059 13,11 % | 0,078909 | 0,00056862 | 0,00005686 | ||
16/05/2026 03:47:48 | 43 | 6 539 557 11,9 % | 0,060464 | 0,00039541 | 0,00003954 |
