Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 16:52:06 | 88 | 13 512 428 24,57 % | 0,081392 | 0,0010998 | 0,00010998 | ||
15/05/2026 16:52:06 | 111 | 14 646 352 26,63 % | 0,075449 | 0,00110505 | 0,0001105 | ||
15/05/2026 16:52:05 | 124 | 23 577 190 42,87 % | 0,064168 | 0,00151291 | 0,00015129 | ||
15/05/2026 16:52:05 | 91 | 15 899 118 28,91 % | 0,09041 | 0,00143744 | 0,00014374 | ||
15/05/2026 16:52:04 | 131 | 19 686 846 35,8 % | 0,142123 | 0,00279795 | 0,00027979 | ||
15/05/2026 16:52:04 | 96 | 19 260 469 35,02 % | 0,071696 | 0,0013809 | 0,00013809 | ||
15/05/2026 16:52:04 | 88 | 15 312 960 27,85 % | 0,103212 | 0,00158048 | 0,00015804 | ||
15/05/2026 16:52:03 | 97 | 10 652 588 19,37 % | 0,227699 | 0,00242558 | 0,00024255 | ||
15/05/2026 16:52:03 | 97 | 16 547 486 30,09 % | 0,136009 | 0,00225061 | 0,00022506 | ||
15/05/2026 16:52:02 | 89 | 12 458 542 22,66 % | 0,094567 | 0,00117817 | 0,00011781 | ||
15/05/2026 16:52:02 | 63 | 7 860 422 14,3 % | 0,083972 | 0,00066006 | 0,000066 | ||
15/05/2026 16:52:01 | 115 | 11 320 314 20,59 % | 0,164532 | 0,00186255 | 0,00018625 | ||
15/05/2026 16:52:01 | 169 | 23 125 633 42,05 % | 0,497631 | 0,01150805 | 0,0011508 | ||
15/05/2026 16:52:00 | 116 | 12 420 110 22,59 % | 0,291232 | 0,00361714 | 0,00036171 | ||
15/05/2026 16:52:00 | 118 | 11 466 110 20,85 % | 0,193504 | 0,00221874 | 0,00022187 | ||
15/05/2026 16:52:00 | 84 | 14 801 509 26,92 % | 0,129414 | 0,00191552 | 0,00019155 | ||
15/05/2026 16:51:59 | 74 | 15 036 097 27,34 % | 0,064002 | 0,00096234 | 0,00009623 | ||
15/05/2026 16:51:59 | 93 | 14 341 629 26,08 % | 0,105692 | 0,00151579 | 0,00015157 | ||
15/05/2026 16:51:58 | 83 | 12 458 304 22,66 % | 0,161722 | 0,00201479 | 0,00020147 | ||
15/05/2026 16:51:58 | 61 | 9 166 291 16,67 % | 0,066224 | 0,00060703 | 0,0000607 |
