Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 15:53:47 | 95 | 10 607 434 19,29 % | 0,089383 | 0,00094813 | 0,00009481 | ||
15/05/2026 15:53:46 | 77 | 8 453 400 15,37 % | 0,153571 | 0,0012982 | 0,00012982 | ||
15/05/2026 15:53:46 | 80 | 8 514 387 15,49 % | 0,127263 | 0,00108357 | 0,00010835 | ||
15/05/2026 15:53:45 | 78 | 14 043 624 25,54 % | 0,154128 | 0,00216452 | 0,00021645 | ||
15/05/2026 15:53:45 | 95 | 11 395 333 20,72 % | 0,094077 | 0,00107204 | 0,0001072 | ||
15/05/2026 15:53:45 | 109 | 15 907 927 28,93 % | 0,118155 | 0,00187961 | 0,00018796 | ||
15/05/2026 15:53:44 | 79 | 12 127 688 22,06 % | 0,065012 | 0,00078845 | 0,00007884 | ||
15/05/2026 15:53:44 | 65 | 7 654 689 13,92 % | 0,060476 | 0,00046293 | 0,00004629 | ||
15/05/2026 15:53:43 | 83 | 13 904 424 25,29 % | 0,098005 | 0,0013627 | 0,00013627 | ||
15/05/2026 15:53:43 | 69 | 11 028 749 20,06 % | 0,074841 | 0,0008254 | 0,00008254 | ||
15/05/2026 15:53:42 | 107 | 11 464 882 20,85 % | 0,121494 | 0,00139292 | 0,00013929 | ||
15/05/2026 15:53:42 | 128 | 12 877 530 23,42 % | 0,210528 | 0,00271108 | 0,0002711 | ||
15/05/2026 15:53:41 | 83 | 14 457 508 26,29 % | 0,064184 | 0,00092794 | 0,00009279 | ||
15/05/2026 15:53:41 | 79 | 20 551 282 37,37 % | 0,101412 | 0,00208414 | 0,00020841 | ||
15/05/2026 15:53:41 | 71 | 10 041 109 18,26 % | 0,075549 | 0,00075859 | 0,00007585 | ||
15/05/2026 15:53:40 | 78 | 8 024 742 14,6 % | 0,097188 | 0,0007799 | 0,00007799 | ||
15/05/2026 15:53:40 | 93 | 12 630 759 22,97 % | 0,089579 | 0,00113145 | 0,00011314 | ||
15/05/2026 15:53:39 | 56 | 5 350 525 9,73 % | 0,082781 | 0,00044292 | 0,00004429 | ||
15/05/2026 15:53:39 | 94 | 13 933 893 25,34 % | 0,055786 | 0,00077732 | 0,00007773 | ||
15/05/2026 15:53:38 | 66 | 9 231 418 16,79 % | 0,098948 | 0,00091343 | 0,00009134 |
