Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 23:12:56 | 101 | 13 680 523 24,88 % | 0,08071 | 0,00110416 | 0,00011041 | ||
14/05/2026 23:12:56 | 107 | 16 830 876 30,61 % | 0,102393 | 0,00172336 | 0,00017233 | ||
14/05/2026 23:12:55 | 108 | 15 277 331 27,78 % | 0,195595 | 0,00298818 | 0,00029881 | ||
14/05/2026 23:12:55 | 100 | 19 685 015 35,8 % | 0,0733 | 0,00144292 | 0,00014429 | ||
14/05/2026 23:12:54 | 132 | 18 279 209 33,24 % | 0,127919 | 0,00233826 | 0,00023382 | ||
14/05/2026 23:12:54 | 97 | 16 329 260 29,69 % | 0,080008 | 0,00130648 | 0,00013064 | ||
14/05/2026 23:12:53 | 103 | 12 720 630 23,13 % | 0,095327 | 0,00121262 | 0,00012126 | ||
14/05/2026 23:12:53 | 108 | 15 347 139 27,91 % | 0,074736 | 0,00114699 | 0,00011469 | ||
14/05/2026 23:12:52 | 105 | 14 225 873 25,87 % | 0,081697 | 0,00116221 | 0,00011622 | ||
14/05/2026 23:12:52 | 97 | 16 096 778 29,27 % | 0,089129 | 0,0014347 | 0,00014347 | ||
14/05/2026 23:12:52 | 107 | 13 346 481 24,27 % | 0,171837 | 0,00229343 | 0,00022934 | ||
14/05/2026 23:12:51 | 87 | 9 585 685 17,43 % | 0,127475 | 0,00122193 | 0,00012219 | ||
14/05/2026 23:12:51 | 102 | 10 719 146 19,49 % | 0,184537 | 0,00197808 | 0,0001978 | ||
14/05/2026 23:12:50 | 95 | 15 285 061 27,8 % | 0,085888 | 0,00131281 | 0,00013128 | ||
14/05/2026 23:12:50 | 110 | 13 251 279 24,1 % | 0,146076 | 0,00193569 | 0,00019356 | ||
14/05/2026 23:12:49 | 105 | 12 852 378 23,37 % | 0,092531 | 0,00118925 | 0,00011892 | ||
14/05/2026 23:12:49 | 107 | 17 484 122 31,79 % | 0,12349 | 0,00215911 | 0,00021591 | ||
14/05/2026 23:12:48 | 105 | 13 805 987 25,11 % | 0,078071 | 0,00107785 | 0,00010778 | ||
14/05/2026 23:12:48 | 117 | 16 486 206 29,98 % | 0,099936 | 0,00164757 | 0,00016475 | ||
14/05/2026 23:12:47 | 117 | 11 591 187 21,08 % | 0,190032 | 0,0022027 | 0,00022027 |
