Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 21:07:31 | 107 | 11 763 169 21,39 % | 0,149355 | 0,00175689 | 0,00017568 | ||
14/05/2026 21:07:30 | 113 | 17 963 198 32,67 % | 0,085471 | 0,00153533 | 0,00015353 | ||
14/05/2026 21:07:30 | 97 | 19 924 080 36,23 % | 0,085004 | 0,00169364 | 0,00016936 | ||
14/05/2026 21:07:29 | 101 | 15 665 154 28,49 % | 0,131284 | 0,00205658 | 0,00020565 | ||
14/05/2026 21:07:29 | 116 | 17 360 856 31,57 % | 0,148291 | 0,00257445 | 0,00025744 | ||
14/05/2026 21:07:29 | 111 | 19 875 622 36,14 % | 0,111998 | 0,00222604 | 0,0002226 | ||
14/05/2026 21:07:28 | 111 | 18 623 438 33,87 % | 0,597567 | 0,01112876 | 0,00111287 | ||
14/05/2026 21:07:28 | 98 | 22 655 471 41,2 % | 0,078893 | 0,00178735 | 0,00017873 | ||
14/05/2026 21:07:27 | 110 | 16 331 628 29,7 % | 0,165263 | 0,00269901 | 0,0002699 | ||
14/05/2026 21:07:27 | 129 | 13 163 581 23,94 % | 0,280559 | 0,00369317 | 0,00036931 | ||
14/05/2026 21:07:26 | 94 | 10 575 916 19,23 % | 0,124836 | 0,00132026 | 0,00013202 | ||
14/05/2026 21:07:26 | 103 | 16 957 878 30,84 % | 0,151246 | 0,00256482 | 0,00025648 | ||
14/05/2026 21:07:25 | 114 | 19 297 602 35,09 % | 0,075727 | 0,00146135 | 0,00014613 | ||
14/05/2026 21:07:25 | 105 | 11 572 512 21,05 % | 1,829374 | 0,02117046 | 0,00211704 | ||
14/05/2026 21:07:24 | 89 | 28 580 430 51,97 % | 0,096726 | 0,00276447 | 0,00027644 | ||
14/05/2026 21:07:24 | 105 | 18 116 631 32,94 % | 0,07739 | 0,00140205 | 0,0001402 | ||
14/05/2026 21:07:24 | 103 | 16 956 225 30,83 % | 0,141063 | 0,0023919 | 0,00023919 | ||
14/05/2026 21:07:23 | 112 | 16 213 960 29,48 % | 0,101093 | 0,00163913 | 0,00016391 | ||
14/05/2026 21:07:23 | 108 | 12 447 781 22,64 % | 0,138608 | 0,00172536 | 0,00017253 | ||
14/05/2026 21:07:22 | 119 | 14 423 212 26,23 % | 0,071574 | 0,00103232 | 0,00010323 |
