Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 18:49:48 | 95 | 12 073 280 21,96 % | 0,155547 | 0,00187797 | 0,00018779 | ||
14/05/2026 18:49:47 | 133 | 16 056 230 29,2 % | 0,96233 | 0,0154514 | 0,00154514 | ||
14/05/2026 18:49:47 | 106 | 13 207 201 24,02 % | 0,361819 | 0,00477862 | 0,00047786 | ||
14/05/2026 18:49:46 | 117 | 28 232 992 51,34 % | 0,2981 | 0,00841628 | 0,00084162 | ||
14/05/2026 18:49:46 | 119 | 31 718 675 57,68 % | 0,140422 | 0,00445402 | 0,0004454 | ||
14/05/2026 18:49:45 | 140 | 18 428 491 33,51 % | 0,918594 | 0,01692831 | 0,00169283 | ||
14/05/2026 18:49:45 | 108 | 17 462 418 31,75 % | 0,359947 | 0,00628555 | 0,00062855 | ||
14/05/2026 18:49:45 | 100 | 15 702 590 28,56 % | 0,746152 | 0,01171652 | 0,00117165 | ||
14/05/2026 18:49:44 | 123 | 20 359 481 37,02 % | 0,421392 | 0,00857933 | 0,00085793 | ||
14/05/2026 18:49:44 | 135 | 19 299 681 35,1 % | 0,194549 | 0,00375473 | 0,00037547 | ||
14/05/2026 18:49:43 | 126 | 18 586 353 33,8 % | 0,85012 | 0,01580063 | 0,00158006 | ||
14/05/2026 18:49:43 | 131 | 15 786 365 28,71 % | 0,599689 | 0,00946691 | 0,00094669 | ||
14/05/2026 18:49:42 | 121 | 18 437 813 33,53 % | 0,274845 | 0,00506755 | 0,00050675 | ||
14/05/2026 18:49:42 | 156 | 20 081 713 36,52 % | 0,350961 | 0,00704791 | 0,00070479 | ||
14/05/2026 18:49:41 | 149 | 27 230 655 49,52 % | 0,301415 | 0,00820773 | 0,00082077 | ||
14/05/2026 18:49:41 | 125 | 29 637 606 53,89 % | 0,46633 | 0,01382091 | 0,00138209 | ||
14/05/2026 18:49:40 | 117 | 13 715 944 24,94 % | 1,66039 | 0,02277382 | 0,00227738 | ||
14/05/2026 18:49:40 | 99 | 28 063 576 51,03 % | 0,384294 | 0,01078466 | 0,00107846 | ||
14/05/2026 18:49:40 | 100 | 12 457 593 22,66 % | 4,71327 | 0,058716 | 0,0058716 | ||
14/05/2026 18:49:39 | 112 | 12 325 515 22,42 % | 1,749957 | 0,02156912 | 0,00215691 |
