Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 11:06:46 | 77 | 10 548 094 19,18 % | 0,280394 | 0,00295762 | 0,00029576 | ||
15/05/2026 11:06:46 | 56 | 7 613 470 13,85 % | 0,075331 | 0,00057353 | 0,00005735 | ||
15/05/2026 11:06:45 | 90 | 13 281 932 24,15 % | 0,064252 | 0,00085339 | 0,00008533 | ||
15/05/2026 11:06:45 | 63 | 6 071 977 11,04 % | 0,108552 | 0,00065913 | 0,00006591 | ||
15/05/2026 11:06:45 | 87 | 11 358 360 20,66 % | 0,133757 | 0,00151927 | 0,00015192 | ||
15/05/2026 11:06:44 | 65 | 9 226 458 16,78 % | 0,169523 | 0,00156409 | 0,0001564 | ||
15/05/2026 11:06:44 | 90 | 11 034 813 20,07 % | 0,231843 | 0,00255835 | 0,00025583 | ||
15/05/2026 11:06:43 | 98 | 13 052 440 23,74 % | 0,084256 | 0,00109975 | 0,00010997 | ||
15/05/2026 11:06:43 | 66 | 10 635 522 19,34 % | 0,138149 | 0,00146929 | 0,00014692 | ||
15/05/2026 11:06:42 | 74 | 11 243 461 20,45 % | 0,074948 | 0,00084267 | 0,00008426 | ||
15/05/2026 11:06:42 | 57 | 8 563 376 15,57 % | 0,068748 | 0,00058871 | 0,00005887 | ||
15/05/2026 11:06:41 | 82 | 9 468 681 17,22 % | 0,074459 | 0,00070503 | 0,0000705 | ||
15/05/2026 11:06:41 | 84 | 13 968 640 25,4 % | 0,053911 | 0,00075307 | 0,0000753 | ||
15/05/2026 11:06:40 | 95 | 10 638 386 19,35 % | 0,115701 | 0,00123087 | 0,00012308 | ||
15/05/2026 11:06:40 | 82 | 15 164 447 27,58 % | 0,116814 | 0,00177142 | 0,00017714 | ||
15/05/2026 11:06:40 | 69 | 15 459 886 28,11 % | 0,059758 | 0,00092386 | 0,00009238 | ||
15/05/2026 11:06:39 | 91 | 11 272 698 20,5 % | 0,109223 | 0,00123124 | 0,00012312 | ||
15/05/2026 11:06:39 | 63 | 10 910 471 19,84 % | 0,139595 | 0,00152305 | 0,0001523 | ||
15/05/2026 11:06:38 | 69 | 12 439 665 22,62 % | 0,100655 | 0,00125212 | 0,00012521 | ||
15/05/2026 11:06:38 | 62 | 8 145 861 14,82 % | 0,104338 | 0,00084992 | 0,00008499 |
