Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 07:31:56 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 07:31:54 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 07:31:52 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 07:31:50 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 07:31:48 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 07:31:46 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 07:31:44 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 07:31:42 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 07:31:40 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 07:31:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 07:31:36 | 2 | 2 147 | 180 235 0,61 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 07:31:34 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 07:31:32 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 07:31:30 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 07:31:28 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 07:31:26 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 07:31:24 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 07:31:22 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 07:31:20 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 07:31:18 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 |
