Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 09:23:27 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 09:23:27 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 09:23:21 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 09:23:21 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 09:23:21 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 09:23:21 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 09:23:21 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 09:23:21 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 09:23:21 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,009931 ATOM | |||||
26/05/2026 09:23:13 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 09:23:13 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 09:23:07 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 09:23:07 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 09:23:07 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 09:23:02 | Réception IBC | 0,003236 ATOM | |||||
26/05/2026 09:23:02 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 09:23:02 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 09:23:02 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 09:23:02 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 09:22:56 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
