Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 14:48:38 | MsgExecuteContract | -- | 0,00561 ATOM | ||||
18/05/2026 14:48:38 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,002059 ATOM | |||||
18/05/2026 14:48:38 | MsgExecuteContract | -- | 0,02572 ATOM | ||||
18/05/2026 14:48:32 | Allocation d’indemnité | -- | 0,000825 ATOM | ||||
18/05/2026 14:48:26 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026 14:48:20 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026 14:48:20 | Envoyer | 8,4 ATOM | 0,000808 ATOM | ||||
18/05/2026 14:48:20 | Déléguer | 0,002734 ATOM | |||||
18/05/2026 14:48:14 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,002059 ATOM | |||||
18/05/2026 14:48:14 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026 14:48:14 | Envoyer | 818,905 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
18/05/2026 14:48:14 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026 14:48:14 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026 14:48:14 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026 14:48:14 | Vote | -- | 0,000896 ATOM | ||||
18/05/2026 14:48:14 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003702 ATOM | |||||
18/05/2026 14:48:14 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18/05/2026 14:48:08 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026 14:48:08 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18/05/2026 14:48:08 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
