Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 18:42:14 | 1 | 2 | 1,52243525 | 0,00000226 | ||
14/05/2026 18:42:14 | 1 | 2 | 0,67780227 | 0,00000227 | ||
14/05/2026 18:42:14 | 1 | 2 | 15,51987747 | 0,00000246 | ||
14/05/2026 18:42:14 | 1 | 2 | 308,03917423 | 0,00000454 | ||
14/05/2026 18:42:14 | 1 | 2 | 10,54801 | 0,00001 | ||
14/05/2026 18:42:14 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
14/05/2026 18:42:14 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
14/05/2026 18:42:14 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
14/05/2026 18:42:14 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
14/05/2026 18:42:14 | 1 | 2 | 0,72247643 | 0,0000226 | ||
14/05/2026 18:42:14 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
14/05/2026 18:42:14 | 14 | 14 | 0,1400014 | 0DASH | ||
14/05/2026 18:42:14 | 9 | 9 | 9,00009 | 0DASH | ||
14/05/2026 18:42:14 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
14/05/2026 18:40:55 | 1 | 2 | 3,57937793 | 0,00000226 | ||
14/05/2026 18:40:55 | 1 | 2 | 18,43257142 | 0,00000225 | ||
14/05/2026 18:40:55 | 1 | 2 | 10,67876402 | 0,00000226 | ||
14/05/2026 18:40:55 | 5 | 2 | 27,64987575 | 0,00000818 | ||
14/05/2026 18:40:55 | 1 | 2 | 1,52627427 | 0,00000227 | ||
14/05/2026 18:40:55 | 4 | 1 | 2,27649442 | 0,00000636 |
