Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 03:18:08 | 1 | 2 | 5,12817349 | 0,00000227 | ||
15/05/2026 03:18:08 | 1 | 3 | 396,29743711 | 0,00000261 | ||
15/05/2026 03:18:08 | 1 | 3 | 7,61597861 | 0,00000261 | ||
15/05/2026 03:18:08 | 6 | 2 | 1,32223091 | 0,00000972 | ||
15/05/2026 03:18:08 | 1 | 2 | 0,65962481 | 0,00000227 | ||
15/05/2026 03:18:08 | 1 | 2 | 0,00058123 | 0,00000267 | ||
15/05/2026 03:18:08 | 1 | 1 | 16,00008 | 0,00001295 | ||
15/05/2026 03:18:08 | 1 | 1 | 4,99999775 | 0,00001295 | ||
15/05/2026 03:18:08 | 2 | 2 | 0,61283812 | 0,0000374 | ||
15/05/2026 03:18:08 | 1 | 2 | 0,96276426 | 0,0000226 | ||
15/05/2026 03:18:08 | 3 | 2 | 0,87527189 | 0,0000522 | ||
15/05/2026 03:18:08 | 1 | 1 | 0,10948585 | 0,00004 | ||
15/05/2026 03:18:08 | 1 | 2 | 0,33031803 | 0,00000226 | ||
15/05/2026 03:18:08 | 1 | 2 | 0,02315664 | 0,0001 | ||
15/05/2026 03:18:08 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
15/05/2026 03:18:08 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
15/05/2026 03:18:08 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
15/05/2026 03:18:08 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
15/05/2026 03:18:08 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
15/05/2026 03:18:08 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH |
