Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 09:13:50 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
14/05/2026 09:13:50 | 14 | 14 | 0,1400014 | 0DASH | ||
14/05/2026 09:13:50 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
14/05/2026 09:13:50 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
14/05/2026 09:13:50 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
14/05/2026 09:13:50 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
14/05/2026 09:13:50 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
14/05/2026 09:13:50 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
14/05/2026 09:13:50 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
14/05/2026 09:13:50 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
14/05/2026 09:13:50 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
14/05/2026 09:13:50 | 3 | 3 | 30,0003 | 0DASH | ||
14/05/2026 09:13:50 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
14/05/2026 09:07:41 | 1 | 2 | 0,00095154 | 0,00000225 | ||
14/05/2026 09:07:41 | 1 | 2 | 0,00799804 | 0,00000225 | ||
14/05/2026 09:07:41 | 2 | 2 | 11,18110149 | 0,00000374 | ||
14/05/2026 09:07:41 | 1 | 2 | 82,83946907 | 0,00000227 | ||
14/05/2026 09:07:41 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
14/05/2026 09:07:41 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
14/05/2026 09:07:41 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 |
