Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 04:35:37 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
14/05/2026 04:35:37 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
14/05/2026 04:35:37 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
14/05/2026 04:35:37 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
14/05/2026 04:35:37 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
14/05/2026 04:35:37 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
14/05/2026 04:35:37 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
14/05/2026 04:35:37 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
14/05/2026 04:35:37 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
14/05/2026 04:35:37 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
14/05/2026 04:35:37 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
14/05/2026 04:35:37 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
14/05/2026 04:35:37 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
14/05/2026 04:35:37 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
14/05/2026 04:35:37 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
14/05/2026 04:25:26 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
14/05/2026 04:25:26 | 1 | 2 | 28,7153259 | 0,00000225 | ||
14/05/2026 04:25:26 | 2 | 2 | 0,20999242 | 0,00000372 | ||
14/05/2026 04:25:26 | 2 | 2 | 0,75670753 | 0,00000374 | ||
14/05/2026 04:25:26 | 1 | 2 | 29,73910031 | 0,00000225 |
