Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 31/05/2026 04:53:18 | 9 643 | 10 000 22,67308057 | 0,98578611 | ||
8 | 31/05/2026 04:50:31 | 2 712 | 10 000 4,79975205 | 0,599969 | ||
3 | 31/05/2026 04:49:38 | 1 366 | 10 000 1,02610836 | 0,34203612 | ||
12 | 31/05/2026 04:49:05 | 4 026 | 10 000 5,7128138 | 0,47606781 | ||
27 | 31/05/2026 04:47:16 | 6 756 | 10 000 1,83068869 | 0,06780328 | ||
14 | 31/05/2026 04:46:37 | 4 402 | 10 000 9,7621837 | 0,69729883 | ||
41 | 31/05/2026 04:45:18 | 12 229 | 10 000 12,90253423 | 0,31469595 | ||
3 | 31/05/2026 04:43:55 | 1 474 | 10 000 2,291 | 0,76366666 | ||
2 | 31/05/2026 04:43:47 | 1 297 | 10 000 1,1 | 0,55 | ||
13 | 31/05/2026 04:43:33 | 3 788 | 10 000 9,37973236 | 0,72151787 | ||
4 | 31/05/2026 04:41:42 | 1 570 | 10 000 1,16292 | 0,29073 | ||
47 | 31/05/2026 04:41:26 | 19 997 | 10 000 6,5818916 | 0,14004024 | ||
9 | 31/05/2026 04:41:04 | 3 015 | 10 000 3,89373055 | 0,43263672 | ||
13 | 31/05/2026 04:39:49 | 7 707 | 10 000 11,67733693 | 0,89825668 | ||
9 | 31/05/2026 04:38:32 | 2 866 | 10 000 3,06623396 | 0,34069266 | ||
29 | 31/05/2026 04:37:43 | 9 226 | 10 000 7,31401342 | 0,25220735 | ||
3 | 31/05/2026 04:36:44 | 1 504 | 10 000 2,012 | 0,67066666 | ||
3 | 31/05/2026 04:36:27 | 1 578 | 10 000 1,61272245 | 0,53757415 | ||
10 | 31/05/2026 04:36:13 | 3 674 | 10 000 5,86057303 | 0,5860573 | ||
7 | 31/05/2026 04:34:51 | 2 525 | 10 000 2,35374735 | 0,33624962 |
