Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 00:15:59 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17/05/2026 00:15:14 | 1 | 1 | 1 009,5 | 0,09700566 | ||
17/05/2026 00:15:14 | 1 | 2 | 14,2123 | 2 | ||
17/05/2026 00:15:14 | 1 | 1 | 199,6065599 | 0,09650304 | ||
17/05/2026 00:15:14 | 1 | 2 | 1 901,47702093 | 1,1 | ||
17/05/2026 00:15:14 | 2 | 3 | 354,27046822 | 0,27046822 | ||
17/05/2026 00:15:14 | 1 | 2 | 700,16773112 | 0,1685 | ||
17/05/2026 00:15:14 | 1 | 2 | 172,92632441 | 0,25 | ||
17/05/2026 00:15:14 | 1 | 2 | 574,1135876 | 0,1135876 | ||
17/05/2026 00:15:14 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17/05/2026 00:14:47 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 00:14:47 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 00:14:47 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 00:14:47 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 00:14:47 | 1 | 1 | 1,34777 | 0,01688 | ||
17/05/2026 00:14:47 | 1 | 2 | 10,73328698 | 0,1125 | ||
17/05/2026 00:14:47 | 2 | 2 | 206,44 | 0,44 | ||
17/05/2026 00:14:47 | 2 | 2 | 1 009,6889776 | 0,1889776 | ||
17/05/2026 00:14:47 | 1 | 3 | 795,15809774 | 0,0261 | ||
17/05/2026 00:14:47 | 1 | 4 | 10 568,63171829 | 0,177 |
