Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 10:23:14 | 3 | 2 | 16 753,90825128 | 0,1888335 | ||
20/05/2026 10:23:14 | 1 | 2 | 289,398 | 0,228 | ||
20/05/2026 10:23:14 | 1 | 2 | 6 093,0227 | 0,0227 | ||
20/05/2026 10:23:14 | 2 | 36 | 20 011,16761032 | 0,01592 | ||
20/05/2026 10:23:14 | 1 | 2 | 20 543,92319329 | 0,22600001 | ||
20/05/2026 10:23:14 | 6 | 2 | 5 157,74963719 | 0,3494505 | ||
20/05/2026 10:23:14 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
20/05/2026 10:22:44 | 1 | 2 | 233,97758631 | 1,13 | ||
20/05/2026 10:22:44 | 1 | 2 | 217,12176552 | 0,11401302 | ||
20/05/2026 10:22:44 | 1 | 2 | 481,74024932 | 1,1 | ||
20/05/2026 10:22:44 | 1 | 2 | 558,35074492 | 1,1 | ||
20/05/2026 10:22:44 | 1 | 2 | 14 000 | 0,2 | ||
20/05/2026 10:22:44 | 1 | 3 | 258,0688761 | 0,51364929 | ||
20/05/2026 10:22:44 | 1 | 2 | 483,56787498 | 0,13925498 | ||
20/05/2026 10:22:44 | 1 | 2 | 148,36839631 | 0,912 | ||
20/05/2026 10:22:44 | 1 | 2 | 509,41144875 | 1,13 | ||
20/05/2026 10:22:44 | 1 | 2 | 70,243 | 1,243 | ||
20/05/2026 10:22:44 | 1 | 4 | 1 097,92471758 | 1,184 | ||
20/05/2026 10:22:44 | 1 | 2 | 106,05322841 | 0,912 | ||
20/05/2026 10:22:44 | 1 | 2 | 561,98872269 | 0,1362 |
