Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 17:48:29 | 3 | 3 | 487 482,8857 | 0,0557 | ||
23/05/2026 17:48:29 | 1 | 3 | 246,14457827 | 0,1274702 | ||
23/05/2026 17:48:29 | 1 | 2 | 62,1562 | 0,1362 | ||
23/05/2026 17:48:29 | 1 | 2 | 1 247,84378972 | 0,11078972 | ||
23/05/2026 17:48:29 | 1 | 2 | 5 460,1134859 | 0,1134859 | ||
23/05/2026 17:48:29 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
23/05/2026 17:47:36 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
23/05/2026 17:47:30 | 1 | 2 | 9 873,23891932 | 0,1125 | ||
23/05/2026 17:47:30 | 1 | 2 | 476,78043465 | 1,1 | ||
23/05/2026 17:47:30 | 1 | 2 | 270,70414466 | 1,1 | ||
23/05/2026 17:47:30 | 2 | 1 | 2 265,21168688 | 1 | ||
23/05/2026 17:47:30 | 1 | 2 | 552,5284 | 0,2 | ||
23/05/2026 17:47:30 | 1 | 1 | 1 156,12131506 | 0,0963936 | ||
23/05/2026 17:47:30 | 1 | 1 | 9 873,33441932 | 0,0955 | ||
23/05/2026 17:47:30 | 1 | 2 | 1 336,96846248 | 0,11348364 | ||
23/05/2026 17:47:30 | 1 | 2 | 2 179,88072613 | 0,32726993 | ||
23/05/2026 17:47:30 | 2 | 1 | 437,63263965 | 0,170697 | ||
23/05/2026 17:47:30 | 1 | 2 | 14 246,6 | 0,452 | ||
23/05/2026 17:47:30 | 1 | 2 | 2 443,95384001 | 0,912 | ||
23/05/2026 17:47:30 | 2 | 3 | 2 894,4394 | 0,412 |
